- +7 (342) 247-26-00
- ул. Левченко, 1 лит А, оф. 3, г. Пермь, Россия
- service@shaft-seal.ru
Таблица аналогов торцевых уплотнений
Таблица аналогов
Торцевые уплотнения SHAFTSEAL полностью аналогичны уплотнениям производства Aesseal, Burgmann, John Crane, Roten и др.
С помощью таблиц ниже вы сможете легко подобрать подходящее вам торцевое уплотнение SHAFTSEAL.
Одинарные уплотнения
Одинарные торцевые уплотнения с пружиной или резиновым сильфоном
№ | SHAFTSEAL | AESSEAL | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | VULCAN | STERLING | FLOWSERVE |
1 | NSMG1 | B02 | MG1 | - | L3 | 19 | SMG1 | 190 |
2 | NSMG12 | B012 | MG12 | - | L3K | 192 | SMG12 | 192 |
3 | NSMG13 | B013 | MG13 | - | L3N | 193 | SMG13 | 193 |
4 | NS210 | B05 | - | 2100 | - | 14DIN | 540 | 140 |
5 | NS155 / NS155A | - | BT-FN | - | - | - | - | - |
6 | NS1 | P05U | MG901/D1-G55 | TYPE 1 | - | A5 | - | - |
7 | NS2 | P04U | - | TYPE 2 | - | A4 | - | 52 |
8 | NS21 | P04 | - | 21 | 21A | 11 | 212A | 110 |
9 | NS9 | - | MG9 | - | - | - | - | - |
Уплотнения с металлической обоймой
Двойные и одинарные механические торцевые уплотнения с металлической обоймой
№ | SHAFTSEAL | AESSEAL | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | VULCAN | STERLING | FLOWSERVE |
1 | NS92N | M010 | HJ92N | - | EHS | - | - | - |
2 | NSH7N | - | H7N | - | - | - | - | - |
3 | NSH74D | - | H74D | - | - | - | - | - |
4 | NSM74D | - | M74D | - | - | - | - | - |
5 | NSM7N | - | M7N | - | - | - | - | - |
6 | NSRO | - | - | - | - | - | - | RO |
7 | NSHRN | - | HRN | - | - | - | - | - |
8 | NS502 | - | MA502 | - | - | - | - | - |
9 | NS58B | M04S | BT-C5.KB | 58B | - | 1659BS | 259BS | - |
10 | NS58U | M03S | BT-C5.KU | 58U | - | 1659S | 259S | - |
11 | NS59B | M04 | BT-C56.KB | 59B | - | 1659B | 259B | - |
12 | NS59U | M03 | BT-C56.KU | 59U | - | 1659 | 259 | - |
Картриджные уплотнения
Одинарные и двойные торцевые уплотнения для для промышленного оборудования
№ | SHAFTSEAL | AESSEAL | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | VULCAN | STERLING | FLOWSERVE |
1 | NS-Cartex-SN | - | CARTEX-SN | - | - | - | - | - |
2 | NS-Cartex-DN | - | CARTEX-DN | - | - | - | - | - |
3 | NSGU-0 | CDSA | - | - | ||||
4 | NSGU-1 | CURC | - | - | - | - | - | - |
5 | NSGU-2 | CONVERTOR II | - | - | - | - | - | - |
6 | NS-CSSN | CSSN | - | - | - | - | - | - |
7 | NS290 | - | MA290 | - | - | - | - | - |
8 | NS5610 | - | - | 5610 | - | - | - | - |
Остались вопросы?
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и подберем подходящее решение.
Свяжитесь с нами: